Applying · 2026–2027
Colleges with no application fee.
608 Common App colleges charge U.S. applicants nothing to apply this year, and 544 of them are free for international applicants too. Some are among the hardest colleges to get into.
By Lokesh Pampatti, founder of Clarity Prep · Updated October 18, 2026
Selective colleges that charge nothing
A free application doesn’t mean an easy one. These colleges admit fewer than 40% of applicants and still charge U.S. students $0:
- Minerva University: 3.6% admitted
- Colby College: 6.8% admitted
- Davidson: 13% admitted
- Middlebury: 13% admitted
- United States Air Force Academy: 14% admitted
- Grinnell College: 15% admitted
- Tulane: 15% admitted
- Bates College: 15% admitted
- Wellesley: 15% admitted
- Denison University: 20% admitted
- Hillsdale College: 21% admitted
- Carleton College: 22% admitted
- Colorado College: 22% admitted
- Smith College: 22% admitted
- Skidmore College: 24% admitted
- American Musical and Dramatic Academy: 25% admitted
- Trinity University: 25% admitted
- Bryn Mawr College: 28% admitted
- Macalester College: 28% admitted
- Reed College: 29% admitted
If your colleges charge a fee
Among Common App colleges that charge one, the median fee is $50, and the most selective charge $75 to $100. If that’s a stretch for your family, the Common App fee waiver covers every college on your list that accepts it, and 420 of the 516 Common App colleges that charge a fee accept it from everyone. You qualify if one of these is true:
- You get, or are eligible for, free or reduced-price lunch
- You got an SAT or ACT fee waiver
- Your family’s income is within the USDA’s guidelines, or your family gets public assistance
- You’re in a program for low-income students, like TRIO, Upward Bound or GEAR UP
- You live in public housing or a foster home, or you’re homeless
- You’re a ward of the state or an orphan
- You’re eligible for a Pell Grant
If none fits but the fee is still a hardship, a counselor, financial aid officer or community leader can vouch for you. You answer the fee waiver question in the Profile section, and your counselor confirms it.
Other ways to apply for free
- Ask the college. Some waive the fee if you visit campus, attend a virtual session or apply by an early date. Look for a fee waiver code on the admissions site or in emails from the college.
- Free application weeks. Some states have a week each fall when their public colleges waive fees. Ask your counselor whether your state does.
- QuestBridge. Applying is free, and QuestBridge finalists can apply to its partner colleges with no application fees.
Check every college’s deadline on the deadlines list, and see what each one asks for on its college page.
Every college with no fee
| College | Admitted | First deadline | International fee |
|---|---|---|---|
| Aberystwyth University | – | Rolling | $20 |
| Adams State University | – | Rolling | Free |
| Agnes Scott CollegeDecatur, GA | 64% | ED Nov 1 | $30 |
| Alabama State UniversityMontgomery, AL | 98% | Rolling | Free |
| Albertus Magnus CollegeNew Haven, CT | 59% | EA Dec 15 | $100 |
| Albion CollegeAlbion, MI | 74% | ED Nov 1 | $25 |
| Albright CollegeReading, PA | 86% | Rolling | Free |
| Alfred UniversityAlfred, NY | 48% | ED Nov 1 | Free |
| Allegheny CollegeMeadville, PA | 59% | ED Nov 1 | Free |
| Allen UniversityColumbia, SC | 32% | Rolling | Free |
| Alma CollegeAlma, MI | 66% | Rolling | Free |
| Alvernia UniversityReading, PA | 62% | Rolling | Free |
| Alverno CollegeMilwaukee, WI | 93% | Rolling | $25 |
| AMDA College of the Performing Arts | – | Rolling | Free |
| American International CollegeSpringfield, MA | 97% | Rolling | Free |
| American Musical and Dramatic AcademyNew York, NY | 25% | Rolling | Free |
| American University in Bulgaria | – | EA Jan 15 | Free |
| Anderson UniversityAnderson, IN | 53% | Rolling | $50 |
| Anderson UniversityAnderson, SC | 53% | Rolling | Free |
| Andrews UniversityBerrien Springs, MI | 87% | Rolling | Free |
| Antioch CollegeYellow Springs, OH | 72% | ED Nov 15 | Free |
| Aquinas CollegeGrand Rapids, MI | 71% | Rolling | Free |
| Arcadia UniversityGlenside, PA | 79% | Rolling | $50 |
| Arizona Christian UniversityGlendale, AZ | 74% | Rolling | Free |
| Art Academy of CincinnatiCincinnati, OH | 33% | RD May 1 | Free |
| Arts University Bournemouth, UK | – | Rolling | Free |
| Asbury UniversityWilmore, KY | 64% | Rolling | $20 |
| Ashland UniversityAshland, OH | 81% | Rolling | $50 |
| Assumption UniversityWorcester, MA | 87% | ED Nov 1 | Free |
| Augsburg UniversityMinneapolis, MN | 77% | Rolling | $100 |
| Augustana CollegeRock Island, IL | 66% | ED Nov 1 | Free |
| Augustana UniversitySioux Falls, SD | 73% | Rolling | Free |
| Aurora UniversityAurora, IL | 82% | Rolling | Free |
| Austin CollegeSherman, TX | 48% | EA Nov 1 | Free |
| Baker CollegeOwosso, MI | 88% | Rolling | Free |
| Baker UniversityBaldwin City, KS | 92% | Rolling | Free |
| Baldwin Wallace UniversityBerea, OH | 77% | Rolling | Free |
| Bard CollegeAnnandale-On-Hudson, NY | 52% | ED Nov 1 | Free |
| Bard College at Simon's RockGreat Barrington, MA | 97% | EA Dec 1 | Free |
| Bard College Berlin | – | EA Nov 1 | Free |
| Barry UniversityMiami, FL | 59% | Rolling | $50 |
| Barton CollegeWilson, NC | 96% | Rolling | Free |
| Bates CollegeLewiston, ME | 15% | ED Nov 15 | Free |
| Batten University | – | Rolling | $50 |
| Bay Path UniversityLongmeadow, MA | 74% | Rolling | Free |
| Baylor UniversityWaco, TX | 52% | ED Nov 1 | Free |
| Bellarmine UniversityLouisville, KY | 94% | EA Nov 1 | Free |
| Belmont Abbey CollegeBelmont, NC | 90% | EA Oct 31 | Free |
| Beloit CollegeBeloit, WI | 70% | EA Nov 1 | Free |
| Benedictine CollegeAtchison, KS | 76% | EA Nov 15 | Free |
| Benedictine UniversityLisle, IL | 95% | RD Jul 26 | Free |
| Bennington CollegeBennington, VT | 37% | ED Nov 1 | Free |
| Berry CollegeMount Berry, GA | 62% | EA Nov 1 | $50 |
| Bethany Lutheran CollegeMankato, MN | 51% | EA Nov 25 | $25 |
| Bethel UniversityMishawaka, IN | 99% | Rolling | Free |
| Bethel UniversitySaint Paul, MN | 89% | RD Jul 28 | Free |
| Biola UniversityLa Mirada, CA | 75% | EA Nov 30 | Free |
| Blackburn CollegeCarlinville, IL | 80% | Rolling | Free |
| Bluffton UniversityBluffton, OH | 61% | Rolling | Free |
| Bradley UniversityPeoria, IL | 75% | EA Nov 1 | Free |
| Brescia UniversityOwensboro, KY | 35% | Rolling | Free |
| Brevard CollegeBrevard, NC | 40% | Rolling | Free |
| Briar Cliff University | – | Rolling | Free |
| Bridgewater CollegeBridgewater, VA | 90% | EA Nov 15 | Free |
| Bryn Athyn College of the New ChurchBryn Athyn, PA | 74% | EA Nov 15 | Free |
| Bryn Mawr CollegeBryn Mawr, PA | 28% | ED Nov 15 | Free |
| Buena Vista UniversityStorm Lake, IA | 72% | Rolling | Free |
| Bushnell UniversityEugene, OR | 66% | Rolling | Free |
| Calumet College of St. Joseph | – | Rolling | Free |
| Campbell UniversityBuies Creek, NC | 94% | Rolling | Free |
| Canisius UniversityBuffalo, NY | 73% | EA Dec 1 | Free |
| Capital UniversityColumbus, OH | 65% | Rolling | Free |
| Capitol Technology UniversityLaurel, MD | 78% | Rolling | $50 |
| Carl Sandburg College | – | Rolling | Free |
| Carleton CollegeNorthfield, MN | 22% | ED Nov 15 | Free |
| Carlow UniversityPittsburgh, PA | 87% | EA Dec 1 | Free |
| Carroll CollegeHelena, MT | 73% | EA Nov 1 | Free |
| Carroll UniversityWaukesha, WI | 58% | Rolling | $25 |
| Carson-Newman UniversityJefferson City, TN | 68% | Rolling | Free |
| Catawba CollegeSalisbury, NC | 79% | EA Nov 15 | Free |
| Cedar Crest CollegeAllentown, PA | 99% | Rolling | Free |
| Cedarville UniversityCedarville, OH | 63% | Rolling | Free |
| Centenary College of LouisianaShreveport, LA | 54% | EA Dec 1 | Free |
| Centenary UniversityHackettstown, NJ | 97% | EA Nov 1 | Free |
| Centre CollegeDanville, KY | 48% | ED Nov 1 | Free |
| Champlain CollegeBurlington, VT | 67% | ED Nov 15 | Free |
| Charles R Drew University of Medicine and ScienceLos Angeles, CA | 39% | Rolling | Free |
| Chatham UniversityPittsburgh, PA | 62% | EA Nov 1 | Free |
| Cheyney University of Pennsylvania | – | Rolling | Free |
| Chowan UniversityMurfreesboro, NC | 72% | Rolling | $20 |
| Christian Brothers UniversityMemphis, TN | 88% | Rolling | Free |
| Claflin UniversityOrangeburg, SC | 73% | RD Apr 3 | Free |
| Clark UniversityWorcester, MA | 41% | ED Nov 1 | Free |
| Clarkson UniversityPotsdam, NY | 83% | ED Dec 1 | Free |
| Cleveland Institute of ArtCleveland, OH | 56% | EA Dec 1 | Free |
| Cleveland State UniversityCleveland, OH | 96% | Rolling | Free |
| Coe CollegeCedar Rapids, IA | 71% | ED Nov 15 | Free |
| Coker UniversityHartsville, SC | 97% | Rolling | Free |
| Colby CollegeWaterville, ME | 6.8% | ED Nov 15 | Free |
| Colby-Sawyer CollegeNew London, NH | 90% | EA Dec 15 | Free |
| College for Creative StudiesDetroit, MI | 93% | EA Dec 1 | Free |
| College of DuPage | – | Rolling | Free |
| College of Our Lady of the ElmsChicopee, MA | 88% | EA Nov 15 | Free |
| College of Saint MaryOmaha, NE | 44% | Rolling | $75 |
| College of the AtlanticBar Harbor, ME | 69% | ED Nov 15 | Free |
| Colorado CollegeColorado Springs, CO | 22% | ED Nov 1 | Free |
| Columbia CollegeColumbia, SC | 96% | Rolling | Free |
| Columbia College ChicagoChicago, IL | 74% | Rolling | Free |
| Community College of Baltimore County | – | Rolling | Free |
| Concord UniversityAthens, WV | 97% | Rolling | Free |
| Concordia College at MoorheadMoorhead, MN | 63% | Rolling | Free |
| Concordia University-ChicagoRiver Forest, IL | 93% | Rolling | Free |
| Concordia University-IrvineIrvine, CA | 60% | EA Nov 15 | Free |
| Concordia University-Saint PaulSaint Paul, MN | 75% | Rolling | Free |
| Concordia University-WisconsinMequon, WI | 68% | Rolling | $15 |
| Connecticut CollegeNew London, CT | 39% | ED Nov 1 | Free |
| Converse UniversitySpartanburg, SC | 64% | EA Nov 1 | Free |
| Coppin State UniversityBaltimore, MD | 50% | Rolling | Free |
| Corban UniversitySalem, OR | 90% | Rolling | $40 |
| Cornell CollegeMount Vernon, IA | 80% | RD Mar 1 | $50 |
| Cornerstone UniversityGrand Rapids, MI | 73% | Rolling | Free |
| Cottey CollegeNevada, MO | 66% | Rolling | Free |
| Creighton UniversityOmaha, NE | 92% | EA Nov 1 | Free |
| Culver-Stockton CollegeCanton, MO | 98% | Rolling | Free |
| D'Youville UniversityBuffalo, NY | 82% | Rolling | Free |
| Daemen UniversityAmherst, NY | 74% | EA Nov 1 | $50 |
| Dallas Baptist UniversityDallas, TX | 91% | Rolling | Free |
| Davenport UniversityGrand Rapids, MI | 97% | Rolling | Free |
| DavidsonDavidson, NC | 13% | ED Nov 15 | Free |
| Dean CollegeFranklin, MA | 74% | EA Nov 1 | Free |
| Defiance CollegeDefiance, OH | 42% | Rolling | Free |
| Delaware Valley UniversityDoylestown, PA | 93% | Rolling | Free |
| Denison UniversityGranville, OH | 20% | ED Nov 15 | Free |
| DePaul UniversityChicago, IL | 88% | EA Nov 15 | Free |
| DePauw UniversityGreencastle, IN | 56% | ED Nov 1 | Free |
| DeSales UniversityCenter Valley, PA | 79% | Rolling | Free |
| Dharma Realm Buddhist University | – | EA Nov 15 | Free |
| Dickinson CollegeCarlisle, PA | 42% | ED Nov 15 | Free |
| Dominican UniversityRiver Forest, IL | 88% | Rolling | Free |
| Dominican University of CaliforniaSan Rafael, CA | 84% | Rolling | Free |
| Drake UniversityDes Moines, IA | 64% | Rolling | $50 |
| Drury UniversitySpringfield, MO | 66% | EA Oct 15 | Free |
| Duke Kunshan University | – | ED Nov 2 | Free |
| Duquesne UniversityPittsburgh, PA | 86% | EA Nov 15 | Free |
| Earlham CollegeRichmond, IN | 79% | ED Nov 1 | Free |
| Eastern Illinois UniversityCharleston, IL | 71% | Rolling | Free |
| Eastern Mennonite UniversityHarrisonburg, VA | 100% | Rolling | $50 |
| Edgewood CollegeMadison, WI | 95% | Rolling | Free |
| Elim Bible College | – | RD Jul 25 | Free |
| Elizabeth City State UniversityElizabeth City, NC | 71% | Rolling | Free |
| Elizabethtown CollegeElizabethtown, PA | 77% | Rolling | Free |
| Elmhurst UniversityElmhurst, IL | 76% | EA Nov 15 | Free |
| Elmira CollegeElmira, NY | 91% | EA Nov 15 | Free |
| Emmanuel CollegeBoston, MA | 81% | ED Nov 1 | Free |
| Emory & Henry UniversityEmory, VA | 96% | EA Nov 15 | $50 |
| ESCP Business School | – | Rolling | Free |
| Eureka CollegeEureka, IL | 89% | Rolling | Free |
| Evangel UniversitySpringfield, MO | 69% | EA Nov 15 | Free |
| Fairleigh Dickinson University | – | Rolling | $50 |
| Fei Tian College - Northern Campus | – | Rolling | $100 |
| Ferris State UniversityBig Rapids, MI | 82% | Rolling | Free |
| Ferrum CollegeFerrum, VA | 76% | Rolling | Free |
| Fisher CollegeBoston, MA | 71% | Rolling | Free |
| Florida Institute of TechnologyMelbourne, FL | 63% | Rolling | Free |
| Florida Polytechnic UniversityLakeland, FL | 75% | EA Nov 15 | $30 |
| Florida Southern CollegeLakeland, FL | 59% | ED Nov 1 | Free |
| Franciscan Missionaries of Our Lady UniversityBaton Rouge, LA | 83% | EA Nov 1 | Free |
| Franklin CollegeFranklin, IN | 71% | Rolling | Free |
| Franklin Pierce UniversityRindge, NH | 90% | Rolling | Free |
| Fresno Pacific UniversityFresno, CA | 58% | Rolling | Free |
| Furman UniversityGreenville, SC | 49% | ED Nov 1 | Free |
| Gannon UniversityErie, PA | 77% | Rolling | Free |
| Gardner-Webb UniversityBoiling Springs, NC | 87% | Rolling | Free |
| George Fox UniversityNewberg, OR | 93% | Rolling | $40 |
| Georgetown CollegeGeorgetown, KY | 74% | Rolling | $100 |
| Georgetown University in Qatar | – | EA Nov 1 | Free |
| Georgian Court UniversityLakewood, NJ | 71% | Rolling | Free |
| Goldey-Beacom CollegeWilmington, DE | 98% | Rolling | Free |
| Gordon CollegeWenham, MA | 90% | ED Nov 1 | Free |
| Goshen CollegeGoshen, IN | 89% | Rolling | Free |
| Goucher CollegeBaltimore, MD | 82% | EA Nov 15 | Free |
| Governors State University | – | EA Nov 15 | Free |
| Grace College and Theological SeminaryWinona Lake, IN | 81% | Rolling | Free |
| Graceland University-LamoniLamoni, IA | 73% | Rolling | $50 |
| Grand Canyon University | – | Rolling | Free |
| Grand Valley State UniversityAllendale, MI | 93% | Rolling | Free |
| Grand View UniversityDes Moines, IA | 98% | RD Jul 17 | Free |
| Greensboro CollegeGreensboro, NC | 92% | RD Jul 23 | Free |
| Greenville UniversityGreenville, IL | 95% | RD Jul 25 | Free |
| Grinnell CollegeGrinnell, IA | 15% | ED Nov 15 | Free |
| Guilford CollegeGreensboro, NC | 84% | ED Nov 15 | Free |
| Gustavus Adolphus CollegeSaint Peter, MN | 62% | EA Nov 1 | Free |
| Gwynedd Mercy UniversityGwynedd Valley, PA | 90% | Rolling | Free |
| Hamline UniversitySaint Paul, MN | 90% | EA Nov 1 | Free |
| Hampden-Sydney CollegeHampden-Sydney, VA | 50% | ED Oct 15 | Free |
| Hanover CollegeHanover, IN | 84% | EA Nov 1 | $60 |
| Harcum College | – | Rolling | Free |
| Hardin-Simmons UniversityAbilene, TX | 86% | Rolling | $75 |
| Harrisburg University of Science and TechnologyHarrisburg, PA | 82% | Rolling | Free |
| Hartwick CollegeOneonta, NY | 85% | Rolling | Free |
| Hastings CollegeHastings, NE | 73% | Rolling | $50 |
| Heartland Community College | – | Rolling | Free |
| Heidelberg UniversityTiffin, OH | 68% | Rolling | Free |
| Hellenic College | – | Rolling | Free |
| Hendrix CollegeConway, AR | 53% | EA Nov 15 | Free |
| Hilbert CollegeHamburg, NY | 98% | Rolling | Free |
| Hillsdale CollegeHillsdale, MI | 21% | ED Nov 1 | Free |
| Hiram CollegeHiram, OH | 98% | Rolling | Free |
| Hobart William Smith CollegesGeneva, NY | 67% | ED Nov 15 | Free |
| Hollins UniversityRoanoke, VA | 68% | ED Oct 15 | Free |
| Holy Cross CollegeNotre Dame, IN | 74% | EA Nov 1 | Free |
| Hood CollegeFrederick, MD | 78% | EA Nov 1 | Free |
| Hope CollegeHolland, MI | 87% | EA Nov 1 | Free |
| Houghton UniversityHoughton, NY | 93% | Rolling | Free |
| Houston Christian UniversityHouston, TX | 87% | Rolling | Free |
| Huntington UniversityHuntington, IN | 78% | Rolling | Free |
| Illinois CollegeJacksonville, IL | 75% | EA Dec 1 | Free |
| Illinois Eastern Community Colleges | – | Rolling | $100 |
| Illinois Institute of TechnologyChicago, IL | 55% | ED Nov 1 | Free |
| Illinois Wesleyan UniversityBloomington, IL | 53% | EA Nov 15 | Free |
| Immaculata UniversityImmaculata, PA | 87% | Rolling | Free |
| Indiana Institute of TechnologyFort Wayne, IN | 57% | Rolling | Free |
| Indiana State UniversityTerre Haute, IN | 92% | Rolling | $65 |
| Indiana University-South BendSouth Bend, IN | 82% | Rolling | $65 |
| Indiana University-SoutheastNew Albany, IN | 84% | Rolling | Free |
| Indiana Wesleyan University-MarionMarion, IN | 82% | Rolling | Free |
| Jack Kent Cooke Foundation | – | RD Nov 11 | Free |
| Jarvis Christian University | – | Rolling | Free |
| John Carroll UniversityUniversity Heights, OH | 77% | EA Nov 1 | Free |
| Johnson & Wales University-CharlotteCharlotte, NC | 75% | EA Nov 1 | Free |
| Johnson & Wales University-ProvidenceProvidence, RI | 84% | EA Nov 1 | Free |
| Juniata CollegeHuntingdon, PA | 79% | ED Nov 15 | $50 |
| Kalamazoo CollegeKalamazoo, MI | 80% | ED Nov 15 | Free |
| Kankakee Community College | – | Rolling | Free |
| Kansas City Art InstituteKansas City, MO | 60% | EA Dec 1 | Free |
| Keene State CollegeKeene, NH | 90% | Rolling | Free |
| Keiser University Flagship Campus - West Palm Beach Florida | – | Rolling | Free |
| Kentucky College of Art + Design | – | Rolling | Free |
| Kentucky Wesleyan CollegeOwensboro, KY | 67% | Rolling | Free |
| Kenyon CollegeGambier, OH | 30% | ED Nov 15 | Free |
| Kettering UniversityFlint, MI | 79% | EA Nov 15 | Free |
| Keuka CollegeKeuka Park, NY | 82% | Rolling | Free |
| Keystone CollegeLa Plume, PA | 80% | Rolling | Free |
| Kishwaukee College | – | Rolling | Free |
| Knox CollegeGalesburg, IL | 77% | EA Nov 1 | Free |
| La Roche UniversityPittsburgh, PA | 78% | Rolling | Free |
| La Salle UniversityPhiladelphia, PA | 86% | EA Nov 1 | Free |
| Laguna College of Art and DesignLaguna Beach, CA | 78% | Rolling | Free |
| Lake Erie CollegePainesville, OH | 64% | EA Nov 20 | Free |
| Lake Forest CollegeLake Forest, IL | 54% | ED Nov 1 | Free |
| Lake Land College | – | Rolling | Free |
| Lake Superior State UniversitySault Ste Marie, MI | 100% | Rolling | Free |
| Lander UniversityGreenwood, SC | 68% | Rolling | Free |
| Landmark CollegePutney, VT | 44% | Rolling | Free |
| Lasell UniversityNewton, MA | 82% | EA Nov 15 | Free |
| Lawrence UniversityAppleton, WI | 67% | ED Nov 1 | Free |
| Le Moyne CollegeSyracuse, NY | 68% | EA Nov 1 | Free |
| Lebanon Valley CollegeAnnville, PA | 75% | EA Nov 1 | Free |
| Leeds Beckett University | – | Rolling | Free |
| Lenoir-Rhyne UniversityHickory, NC | 88% | Rolling | Free |
| Lesley UniversityCambridge, MA | 94% | EA Dec 1 | Free |
| LeTourneau UniversityLongview, TX | 41% | RD Jul 27 | Free |
| Lewis & Clark CollegePortland, OR | 71% | ED Nov 1 | Free |
| Lewis UniversityRomeoville, IL | 69% | EA Dec 1 | Free |
| Liberty UniversityLynchburg, VA | 99% | RD Jul 28 | Free |
| Life UniversityMarietta, GA | 93% | RD Jun 7 | Free |
| Lincoln Land Community College | – | Rolling | Free |
| Lincoln Memorial UniversityHarrogate, TN | 59% | Rolling | Free |
| Lincoln UniversityLincoln University, PA | 64% | EA Feb 1 | Free |
| Lindenwood UniversitySaint Charles, MO | 60% | Rolling | Free |
| Linfield UniversityMcMinnville, OR | 84% | EA Nov 10 | Free |
| Livingstone CollegeSalisbury, NC | 74% | Rolling | Free |
| Loras CollegeDubuque, IA | 92% | Rolling | Free |
| Loyola University ChicagoChicago, IL | 75% | RD Dec 1 | Free |
| Loyola University New OrleansNew Orleans, LA | 91% | EA Nov 15 | Free |
| Lubbock Christian UniversityLubbock, TX | 73% | Rolling | Free |
| Luther CollegeDecorah, IA | 74% | Rolling | Free |
| Lycoming CollegeWilliamsport, PA | 77% | ED Nov 15 | Free |
| Lynn UniversityBoca Raton, FL | 74% | ED Nov 1 | Free |
| Lyon CollegeBatesville, AR | 66% | EA Nov 15 | Free |
| Macalester CollegeSaint Paul, MN | 28% | ED Nov 1 | Free |
| Madonna UniversityLivonia, MI | 93% | Rolling | Free |
| Malone UniversityCanton, OH | 76% | Rolling | Free |
| Manchester UniversityNorth Manchester, IN | 91% | Rolling | Free |
| Manor CollegeJenkintown, PA | 96% | RD Jul 30 | Free |
| Marian UniversityIndianapolis, IN | 95% | Rolling | Free |
| Marian UniversityFond Du Lac, WI | 67% | Rolling | Free |
| Marietta CollegeMarietta, OH | 78% | Rolling | Free |
| Marquette UniversityMilwaukee, WI | 78% | EA Nov 15 | Free |
| Mary Baldwin University | – | Rolling | Free |
| Marymount UniversityArlington, VA | 80% | Rolling | Free |
| Maryville University of Saint LouisSaint Louis, MO | 95% | Rolling | Free |
| Marywood UniversityScranton, PA | 84% | Rolling | $50 |
| Massachusetts College of Liberal ArtsNorth Adams, MA | 92% | EA Dec 1 | Free |
| McDaniel CollegeWestminster, MD | 84% | ED Nov 1 | Free |
| McKendree UniversityLebanon, IL | 64% | Rolling | Free |
| McMurry UniversityAbilene, TX | 58% | Rolling | $30 |
| McPherson CollegeMcPherson, KS | 77% | Rolling | Free |
| MCPHS UniversityBoston, MA | 85% | EA Nov 1 | Free |
| Menlo CollegeAtherton, CA | 68% | EA Nov 30 | Free |
| Mercyhurst UniversityErie, PA | 83% | Rolling | Free |
| Merrimack CollegeNorth Andover, MA | 74% | ED Nov 15 | Free |
| Methodist UniversityFayetteville, NC | 75% | Rolling | Free |
| Michigan Technological UniversityHoughton, MI | 86% | EA Nov 1 | $35 |
| MiddleburyMiddlebury, VT | 13% | ED Nov 2 | Free |
| Midway UniversityMidway, KY | 95% | Rolling | $30 |
| Milligan UniversityMilligan, TN | 70% | Rolling | Free |
| Millikin UniversityDecatur, IL | 54% | Rolling | Free |
| Millsaps CollegeJackson, MS | 43% | RD May 1 | Free |
| Milwaukee Institute of Art & DesignMilwaukee, WI | 63% | EA Dec 1 | Free |
| Milwaukee School of EngineeringMilwaukee, WI | 67% | Rolling | Free |
| Minerva UniversitySan Francisco, CA | 3.6% | EA Nov 1 | Free |
| Misericordia UniversityDallas, PA | 89% | Rolling | Free |
| Missouri University of Science and TechnologyRolla, MO | 79% | Rolling | Free |
| Missouri Western State University | – | Rolling | $50 |
| Mitchell CollegeNew London, CT | 73% | EA Nov 15 | Free |
| Monmouth CollegeMonmouth, IL | 87% | EA Nov 15 | Free |
| Montreat CollegeMontreat, NC | 66% | Rolling | Free |
| Moravian UniversityBethlehem, PA | 74% | EA Nov 15 | Free |
| Morehead State UniversityMorehead, KY | 83% | Rolling | Free |
| Morningside UniversitySioux City, IA | 71% | Rolling | Free |
| Mount Aloysius CollegeCresson, PA | 90% | Rolling | Free |
| Mount Holyoke CollegeSouth Hadley, MA | 38% | ED Nov 15 | Free |
| Mount Marty UniversityYankton, SD | 86% | RD Jul 29 | Free |
| Mount Mary UniversityMilwaukee, WI | 66% | Rolling | Free |
| Mount Saint Mary CollegeNewburgh, NY | 83% | Rolling | Free |
| Mount Saint Mary's UniversityLos Angeles, CA | 69% | EA Dec 1 | Free |
| Mount St. Joseph UniversityCincinnati, OH | 57% | Rolling | Free |
| MSU DenverDenver, CO | 99% | Rolling | Free |
| Muhlenberg CollegeAllentown, PA | 64% | ED Nov 16 | Free |
| Muskingum UniversityNew Concord, OH | 82% | Rolling | Free |
| National Louis UniversityChicago, IL | 93% | Rolling | Free |
| Nazareth UniversityRochester, NY | 74% | ED Nov 1 | Free |
| Nebraska Wesleyan UniversityLincoln, NE | 84% | Rolling | $35 |
| Neumann UniversityAston, PA | 93% | EA Nov 15 | Free |
| New College of FloridaSarasota, FL | 64% | EA Nov 1 | Free |
| New England CollegeHenniker, NH | 96% | Rolling | Free |
| New England Institute of TechnologyEast Greenwich, RI | 73% | Rolling | Free |
| New Mexico Institute of Mining and TechnologySocorro, NM | 54% | RD Jul 26 | Free |
| New York School of Career and Applied Studies of Touro University | – | RD Jun 28 | Free |
| Newberry CollegeNewberry, SC | 75% | Rolling | Free |
| Newman UniversityWichita, KS | 48% | EA Nov 1 | $25 |
| NewU UniversityWashington, DC | 99% | Rolling | Free |
| Niagara UniversityNiagara University, NY | 85% | Rolling | Free |
| Nichols CollegeDudley, MA | 88% | Rolling | $50 |
| North Carolina Wesleyan UniversityRocky Mount, NC | 78% | Rolling | Free |
| North Central CollegeNaperville, IL | 77% | Rolling | Free |
| North Central UniversityMinneapolis, MN | 91% | EA Dec 1 | $150 |
| North Park UniversityChicago, IL | 73% | Rolling | Free |
| Northeastern Illinois UniversityChicago, IL | 74% | RD Jul 25 | Free |
| Northern Illinois UniversityDekalb, IL | 71% | Rolling | Free |
| Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | 83% | RD Jul 28 | $40 |
| Northern Michigan UniversityMarquette, MI | 85% | Rolling | Free |
| Northwest Nazarene UniversityNampa, ID | 63% | EA Nov 15 | Free |
| Northwest UniversityKirkland, WA | 89% | EA Nov 15 | $30 |
| Northwood UniversityMidland, MI | 84% | Rolling | $30 |
| Norwich UniversityNorthfield, VT | 83% | Rolling | Free |
| Notre Dame of Maryland UniversityBaltimore, MD | 87% | Rolling | Free |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI | 88% | Rolling | Free |
| Oakton College | – | Rolling | Free |
| Oberlin CollegeOberlin, OH | 33% | ED Nov 1 | Free |
| Occidental CollegeLos Angeles, CA | 45% | ED Nov 1 | Free |
| Ohio Dominican UniversityColumbus, OH | 85% | EA Nov 1 | Free |
| Ohio Northern UniversityAda, OH | 73% | Rolling | Free |
| Ohio Wesleyan UniversityDelaware, OH | 56% | ED Nov 15 | Free |
| Oklahoma Baptist UniversityShawnee, OK | 56% | Rolling | Free |
| Oklahoma Christian UniversityEdmond, OK | 97% | RD Apr 3 | Free |
| Oral Roberts UniversityTulsa, OK | 99% | EA Nov 1 | Free |
| Otterbein UniversityWesterville, OH | 83% | EA Dec 15 | Free |
| Ouachita Baptist UniversityArkadelphia, AR | 69% | Rolling | Free |
| Pacific Lutheran UniversityTacoma, WA | 87% | Rolling | Free |
| Pacific Northwest College of ArtPortland, OR | 69% | EA Nov 15 | Free |
| Pacific UniversityForest Grove, OR | 90% | EA Nov 1 | Free |
| Palm Beach Atlantic UniversityWest Palm Beach, FL | 88% | Rolling | Free |
| Paul Smiths College of Arts and SciencePaul Smiths, NY | 91% | EA Nov 16 | Free |
| Pennsylvania College of Art and DesignLancaster, PA | 46% | Rolling | Free |
| Pennsylvania College of Technology | – | Rolling | Free |
| Pfeiffer UniversityMisenheimer, NC | 95% | Rolling | Free |
| Point Park UniversityPittsburgh, PA | 98% | Rolling | Free |
| Presbyterian CollegeClinton, SC | 65% | EA Nov 1 | Free |
| Prescott CollegePrescott, AZ | 99% | Rolling | Free |
| Principia CollegeElsah, IL | 48% | Rolling | $75 |
| Queens University of CharlotteCharlotte, NC | 68% | ED Nov 15 | Free |
| Quincy UniversityQuincy, IL | 55% | Rolling | Free |
| Radford UniversityRadford, VA | 89% | EA Nov 1 | Free |
| Randolph CollegeLynchburg, VA | 95% | EA Nov 15 | Free |
| Randolph-Macon CollegeAshland, VA | 83% | EA Oct 18 | Free |
| Reed CollegePortland, OR | 29% | ED Nov 1 | Free |
| Regent UniversityVirginia Beach, VA | 52% | RD May 1 | Free |
| Regis CollegeWeston, MA | 89% | EA Nov 1 | Free |
| Regis UniversityDenver, CO | 85% | EA Oct 15 | Free |
